Таблица размеров Puma
Таблица размеров. Мужская одежда
Стандартные размеры | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия (RU) | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 62-64 |
Обхват груди, см | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 124-128 |
Обхват талии, см | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 112-116 |
Таблица размеров. Брюки
Стандартные размеры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производитель (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Россия (RU) | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Рост, см | 168 | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 | 198 |
Как определить размер мужской одежды?
Для того чтобы определить свой размер, необходимо измерить основные параметры своей фигуры:
Обхват груди – сантиметровая лента должна проходить по наиболее выступающим точкам груди, сбоку - под подмышечными впадинами, на спине по выступающим точкам лопаток.
Обхват талии – измеряется по самому узкому месту талии.