Таблица размеров Atributika&club
Навигация по странице:
- Товары для новорожденных. Нагрудник
- Товары для новорожденных. Брюки
- Товары для новорожденных. Шорты
- Товары для новорожденных. Футболка с длинным рукавом
- Товары для новорожденных. Футболка с коротким рукавом
- Товары для новорожденных. Ползунки велюровые
- Товары для новорожденных. Ползунки с длинным рукавом
- Товары для новорожденных. Ползунки с коротким рукавом
- Товары для новорожденных. Боди с коротким рукавом
- Товары для новорожденных. Боди с длинным рукавом
- Перчатки Atributika&club
- Хоккейный свитер подростковый
- Хоккейный свитер мужской
- Шорты
- Спортивные брюки
- Рубашка поло с длинными рукавами
- Рубашка поло с короткими рукавами
- Футболка Basic
- Футболка Premium
- Толстовка с рукавами реглан
- Толстовка
- Анорак
- Бомбер из блестящей ткани
- Жилет
- Куртка утепленная
- Куртка с контрастными рукавами
Товары для новорожденных. Нагрудник
Ширина, длина |
---|
22,5*29 см |
Товары для новорожденных. Брюки
Возраст | Рост | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина внутреннего шва |
---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | |||
3-6 мес | 68 | |||
6-9 мес | 74 | |||
9-12 мес | 80 | |||
12-18 мес | 86 | 21,5 | 29 | 32,5 |
18-24 мес | 92 | 22 | 30 | 36,5 |
24-36 мес | 98 | 23 | 31 | 41,5 |
3-4 года | 104-110 | 25 | 34 | |
4-5 лет | 110-116 | 26 | 35 |
Товары для новорожденных. Шорты
Возраст | Рост | Обхват талии | Обхват бёдер | Длина внутреннего шва |
---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | |||
3-6 мес | 68 | |||
6-9 мес | 74 | |||
9-12 мес | 80 | |||
12-18 мес | 86 | 22 | 30 | 10,5 |
18-24 мес | 92 | 33 | 31 | 10,5 |
24-36 мес | 98 | 24 | 32 | 10,5 |
3-4 года | 104-110 | 25 | 31 | |
4-5 лет | 110-116 | 26 | 32 |
Товары для новорожденных. Футболка с длинным рукавом
Возраст | Рост | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | 26 | 22 | 25,5 | 26 |
3-6 мес | 68 | 27 | 24 | 27 | 27 |
6-9 мес | 74 | 28 | 25,5 | 28 | 28 |
9-12 мес | 80 | 29 | 27 | 31 | 29 |
12-18 мес | 86 | 29,5 | 30 | 35,5 | 29,5 |
18-24 мес | 92 | 31 | 32 | 37 | 31 |
24-36 мес | 98 | 32,5 | 33 | 38,5 | 32,5 |
3-4 года | 104-110 | ||||
4-5 лет | 110-116 |
Товары для новорожденных. Футболка с коротким рукавом
Возраст | Рост | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | ||||
3-6 мес | 68 | ||||
6-9 мес | 74 | ||||
9-12 мес | 80 | ||||
12-18 мес | 86 | 29,5 | 9 | 35,5 | 29,5 |
18-24 мес | 92 | 31 | 9,5 | 37 | 31 |
24-36 мес | 98 | 32,5 | 9,5 | 38,5 | 32,5 |
3-4 года | 104-110 | 32 | 11 | 42 | 32 |
4-5 лет | 110-116 | 33 | 12 | 43 | 33 |
Товары для новорожденных. Ползунки велюровые
Возраст | Рост | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | 26 | 19 | 50,5 | 27,5 |
3-6 мес | 68 | 27 | 20,5 | 55 | 28,5 |
6-9 мес | 74 | 28 | 26 | 59 | 29 |
9-12 мес | 80 | 29 | 26,5 | 67 | 31 |
12-18 мес | 86 | ||||
18-24 мес | 92 | ||||
24-36 мес | 98 | ||||
3-4 года | 104-110 | ||||
4-5 лет | 110-116 |
Товары для новорожденных. Ползунки с длинным рукавом
Возраст | Рост | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | 26 | 25 | 51,5 | 27,5 |
3-6 мес | 68 | 27 | 25,5 | 55 | 28,5 |
6-9 мес | 74 | 28 | 26 | 60,5 | 29 |
9-12 мес | 80 | 29 | 27,5 | 66 | 31 |
12-18 мес | 86 | ||||
18-24 мес | 92 | ||||
24-36 мес | 98 | ||||
3-4 года | 104-110 | ||||
4-5 лет | 110-116 |
Товары для новорожденных. Ползунки с коротким рукавом
Возраст | Рост | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | 26 | 7.5 | 48 | 27,5 |
3-6 мес | 68 | 27 | 8 | 52 | 28,5 |
6-9 мес | 74 | 28 | 8,5 | 57,5 | 29 |
9-12 мес | 80 | 29 | 9 | 63,5 | 31 |
12-18 мес | 86 | ||||
18-24 мес | 92 | ||||
24-36 мес | 98 | ||||
3-4 года | 104-110 | ||||
4-5 лет | 110-116 |
Товары для новорожденных. Боди с коротким рукавом
Возраст | Рост | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | 23 | 23.5 | 37 | 23 |
3-6 мес | 68 | 24 | 24 | 38 | 23,5 |
6-9 мес | 74 | 25 | 24,5 | 39,5 | 24 |
9-12 мес | 80 | 26 | 25,5 | 40,5 | 24,5 |
12-18 мес | 86 | ||||
18-24 мес | 92 | ||||
24-36 мес | 98 | ||||
3-4 года | 104-110 | ||||
4-5 лет | 110-116 |
Товары для новорожденных. Боди с длинным рукавом
Возраст | Рост | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Обхват бёдер |
---|---|---|---|---|---|
0-3 мес | 62 | 23 | 7.5 | 37 | 22 |
3-6 мес | 68 | 24 | 8 | 38 | 23 |
6-9 мес | 74 | 25 | 8,5 | 39,5 | 23,5 |
9-12 мес | 80 | 26 | 9 | 40,5 | 24 |
12-18 мес | 86 | ||||
18-24 мес | 92 | ||||
24-36 мес | 98 | ||||
3-4 года | 104-110 | ||||
4-5 лет | 110-116 |
Перчатки Atributika&club
Размеры | Длина |
---|---|
7 | 24 см |
8 | 26,5 см |
Хоккейный свитер подростковый
Размеры | Ширина груди | Длина рукава от горловины | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
28 | 40 | 36 | 41 | 104-112 |
30 | 42 | 39 | 44,5 | 112-116 |
32 | 44 | 42 | 47,5 | 116-128 |
34 | 46 | 45 | 50,5 | 128-140 |
36 | 48 | 48 | 53,5 | 140-146 |
38 | 50 | 51 | 56,5 | 146-152 |
40 | 52 | 54 | 59,5 | 152-158 |
42 | 54 | 57 | 62,5 | 158-164 |
Хоккейный свитер мужской
Размеры | Ширина груди | Длина рукава от горловины | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
48 | 68 | 77 | 77 | 168-172 |
50 | 70 | 78 | 78,5 | 172-176 |
52 | 72 | 79 | 80 | 176-180 |
54 | 74 | 80 | 81,5 | 180-184 |
56 | 76 | 81 | 83 | 184-188 |
58 | 78 | 82 | 84,5 | 188-192 |
Шорты
Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Высота сидения | Длина по внешнему шву | Длина по внутреннему шву | Ширина по низу | Рост |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужские | |||||||
XS | 76 | 96 | 33,5 | 50 | 22 | 27 | 168-172 |
S | 80 | 100 | 34,5 | 51 | 22 | 28 | 172-176 |
M | 84 | 104 | 35,5 | 52 | 22 | 29 | 176-180 |
L | 88 | 108 | 36,5 | 53 | 22 | 30 | 180-184 |
XL | 92 | 112 | 37,5 | 54 | 22 | 31 | 184-188 |
XXL | 96 | 116 | 38,5 | 55 | 22 | 32 | 188-192 |
Подростковые | |||||||
32 | 52 | 76 | 27 | 41 | 21 | 16 | 116-128 |
34 | 54 | 80 | 28 | 43 | 21 | 17 | 128-140 |
36 | 56 | 84 | 29 | 45 | 22 | 18 | 140-146 |
38 | 58 | 86 | 30 | 46 | 22 | 18,5 | 146-152 |
40 | 60 | 88 | 31 | 47 | 23 | 19 | 152-158 |
42 | 62 | 90 | 32 | 48 | 23 | 19,5 | 158-164 |
Спортивные брюки
Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Мужские | ||||
XS | 76 | 94 | 104 | 168-172 |
S | 80 | 100 | 105 | 172-176 |
M | 84 | 106 | 106 | 176-180 |
L | 88 | 112 | 107 | 180-184 |
XL | 92 | 118 | 108 | 184-188 |
XXL | 96 | 124 | 109 | 188-192 |
3XL | 100 | 130 | 110 | |
Женские | ||||
XS | 66 | 88 | 100 | 158-162 |
S | 72 | 92 | 101 | 162-166 |
M | 78 | 96 | 102 | 166-170 |
L | 84 | 100 | 103 | 170-174 |
XL | 90 | 104 | 104 | 174-178 |
XXL | 96 | 108 | 105 | 178-182 |
Подростковые | ||||
28 | 50 | 70 | 63 | 104-112 |
30 | 52 | 72 | 68 | 112-116 |
32 | 56 | 80 | 75 | 116-128 |
34 | 58 | 82 | 80 | 128-140 |
36 | 60 | 84 | 85 | 140-146 |
38 | 62 | 86 | 90 | 146-152 |
40 | 64 | 88 | 95 | 152-158 |
42 | 66 | 90 | 100 | 158-164 |
Рубашка поло с длинными рукавами
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Мужские | ||||
XS | 48 | 60 | 67 | 168-172 |
S | 50 | 61 | 69 | 172-176 |
M | 53 | 62 | 71 | 176-180 |
L | 56 | 63 | 73 | 180-184 |
XL | 58 | 64 | 75 | 184-188 |
XXL | 60 | 65 | 77 | 188-192 |
3XL | 62 | 66 | 79 | |
4XL | 64 | 67 | 81 |
Рубашка поло с короткими рукавами
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Мужские | ||||
XS | 48 | 21 | 67 | 168-172 |
S | 50 | 22 | 69 | 172-176 |
M | 53 | 23 | 71 | 176-180 |
L | 56 | 24 | 73 | 180-184 |
XL | 58 | 25 | 75 | 184-188 |
XXL | 60 | 26 | 77 | 188-192 |
3XL | 62 | 27 | 79 | |
4XL | 64 | 27 | 81 | |
Женские | ||||
XS | 40 | 15 | 56 | 158-162 |
S | 42 | 16 | 58 | 162-166 |
M | 45 | 17 | 60 | 166-170 |
L | 48 | 18 | 62 | 170-174 |
XL | 50 | 19 | 64 | 174-178 |
XXL | 52 | 20 | 66 | 178-182 |
Подростковые | ||||
28 | 31,2 | 12 | 39 | 104-112 |
30 | 32,2 | 12 | 40 | 112-116 |
32 | 35 | 13 | 43 | 116-128 |
34 | 36,4 | 13 | 45,5 | 128-140 |
36 | 37,8 | 14 | 48 | 140-146 |
38 | 39,2 | 14 | 50,5 | 146-152 |
40 | 40,6 | 15 | 53 | 152-158 |
42 | 42 | 15 | 55,5 | 158-164 |
Футболка Basic
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Мужские | ||||
XS | 47 | 20 | 64 | 168-172 |
S | 50 | 20 | 66 | 172-176 |
M | 53 | 21 | 68 | 176-180 |
L | 56 | 22 | 70 | 180-184 |
XL | 59 | 23 | 72 | 184-188 |
XXL | 62 | 24 | 74 | 188-192 |
3XL | 65 | 25 | 76 | |
4XL | 68 | 26 | 78 |
Футболка Premium
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Мужские | ||||
XS | 47 | 21 | 67 | 168-172 |
S | 50 | 22 | 69 | 172-176 |
M | 53 | 23 | 71 | 176-180 |
L | 56 | 24 | 72 | 180-184 |
XL | 59 | 25 | 73 | 184-188 |
XXL | 62 | 26 | 74 | 188-192 |
3XL | 65 | 27 | 75 | |
4XL | 68 | 28 | 79 | |
Женские | ||||
XS | 40 | 14 | 56 | 158-162 |
S | 42 | 15 | 58 | 162-166 |
M | 45 | 16 | 60 | 166-170 |
L | 48 | 17 | 62 | 170-174 |
XL | 50 | 18 | 64 | 174-178 |
XXL | 52 | 19 | 66 | 178-182 |
Подростковые | ||||
28 | 32 | 9 | 40 | 104-112 |
30 | 33 | 9 | 41 | 112-116 |
32 | 37 | 10 | 46 | 116-128 |
34 | 39 | 11 | 50 | 128-140 |
36 | 41 | 12 | 52 | 140-146 |
38 | 43 | 13 | 54 | 146-152 |
40 | 45 | 12 | 56 | 152-158 |
42 | 47 | 15 | 58 | 158-164 |
Толстовка с рукавами реглан
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Мужские | ||||
XS | 51 | 75 | 63 | 168-172 |
S | 53 | 77 | 65 | 172-176 |
M | 55 | 79 | 67 | 176-180 |
L | 57 | 81 | 69 | 180-184 |
XL | 59 | 83 | 71 | 184-188 |
XXL | 61 | 85 | 73 | 188-192 |
Толстовка
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Мужские | ||||
XS | 53 | 64 | 63 | 168-172 |
S | 55 | 66 | 65 | 172-176 |
M | 57 | 68 | 67 | 176-180 |
L | 59 | 70 | 69 | 180-184 |
XL | 61 | 72 | 71 | 184-188 |
XXL | 63 | 74 | 73 | 188-192 |
3XL | 65 | 76 | 75 | |
4XL | 67 | 78 | 77 | |
Женские | ||||
XS | 44 | 62 | 60 | 158-162 |
S | 47 | 63 | 62 | 162-166 |
M | 50 | 64 | 64 | 166-170 |
L | 53 | 65 | 66 | 170-174 |
XL | 56 | 66 | 68 | 174-178 |
XXL | 59 | 67 | 70 | 178-182 |
Подростковые | ||||
28 | 37 | 44 | 42,5 | 104-112 |
30 | 38 | 46 | 45,5 | 112-116 |
32 | 41 | 49 | 51 | 116-128 |
34 | 43 | 51 | 53 | 128-140 |
36 | 45 | 53 | 55 | 140-146 |
38 | 47 | 55 | 57 | 146-152 |
40 | 49 | 57 | 59 | 152-158 |
42 | 51 | 59 | 61 | 158-164 |
Анорак
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Взрослые (мужские) | ||||
XS | 54 | 67 | 70,5 | 168-172 |
S | 58 | 68 | 73 | 172-176 |
M | 62 | 69 | 75,5 | 176-180 |
L | 66 | 70 | 78 | 180-184 |
XL | 68,5 | 71 | 80,5 | 184-188 |
XXL | 71 | 72 | 83 | 188-192 |
3XL | 73,5 | 72 | 85,5 |
Бомбер из блестящей ткани
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Взрослые (мужские) | ||||
XS | 59,5 | 61,5 | 65,5 | 168-172 |
S | 61,5 | 63,5 | 67,5 | 172-176 |
M | 63,5 | 65,5 | 69,5 | 176-180 |
L | 65,5 | 66,5 | 71,5 | 180-184 |
XL | 67,5 | 67,5 | 73,5 | 184-188 |
XXL | 69,5 | 68,5 | 75,5 | 188-192 |
XXXL | 71,5 | 69,5 | 77,5 | |
Подростковые | ||||
36 | 49,5 | 51,5 | 55 | 140-146 |
38 | 51,5 | 53 | 57 | 146-152 |
40 | 53,5 | 54,5 | 59 | 152-158 |
42 | 55,5 | 56 | 61 | 158-164 |
Жилет
Размеры | Ширина груди | Длина изделия | ||
---|---|---|---|---|
Взрослые | ||||
XS | 59 | 68 | ||
S | 61 | 69 | ||
M | 63 | 70 | ||
L | 65 | 71 | ||
XL | 67 | 72 | ||
XXL | 69 | 73 |
Куртка утепленная
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Взрослые (мужские) | ||||
XS | 52 | 70,5 | 73,5 | 168-172 |
S | 55 | 71 | 75 | 172-176 |
M | 58 | 71,5 | 76,5 | 176-180 |
L | 61 | 72 | 78 | 180-184 |
XL | 64 | 72,5 | 79,5 | 184-188 |
XXL | 67 | 73 | 81 | 188-192 |
Куртка с контрастными рукавами
Размеры | Ширина груди | Длина рукава | Длина изделия | Рост |
---|---|---|---|---|
Взрослые (мужские) | ||||
XS | 54 | 63,5 | 65 | 168-172 |
S | 56 | 64,5 | 66 | 172-176 |
M | 58 | 65,5 | 67 | 176-180 |
L | 60 | 66,5 | 69 | 180-184 |
XL | 62 | 67,5 | 71 | 184-188 |
XXL | 63,5 | 68,5 | 73 | 188-192 |
XXL | 65 | 69,5 | 76 | |
Подростковые | ||||
36 | 43 | 52,5 | 55 | 140-146 |
38 | 45 | 54,5 | 57 | 146-152 |
40 | 47 | 56,5 | 59 | 152-158 |
42 | 49 | 58,5 | 61 | 158-164 |