Таблица размеров Nike
Навигация по странице:
- Мужская обувь
- Верх для мужчин
- Мужские брюки и шорты
- Мужские тайтсы Pro Combat Recovery Hypertight
- Женская обувь
- Верх для женщин
- Женские брюки и шорты
- Носки
- Щитки
- Обувь дети
- Обувь подростки
- Одежда дети, верх/низ
- Носки детские
Мужская обувь
ДЛИНА СТОПЫ (см) | РАЗМЕР (US) | РАЗМЕР (EU) | РАЗМЕР (UK) | СМ | РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ |
---|---|---|---|---|---|
23,7 | 6 | 38,5 | 5,5 | 24 | 37,5 |
24,1 | 6,5 | 39 | 6 | 24,5 | 38 |
24,5 | 7 | 40 | 6 | 25 | 39 |
25 | 7,5 | 40,5 | 6,5 | 25,5 | 39,5 |
25,4 | 8 | 41 | 7 | 26 | 40 |
25,8 | 8,5 | 42 | 7,5 | 26,5 | 41 |
26,2 | 9 | 42,5 | 8 | 27 | 41,5 |
26,7 | 9,5 | 43 | 8,5 | 27,5 | 42 |
27,1 | 10 | 44 | 9 | 28 | 43 |
27,5 | 10,5 | 44,5 | 9,5 | 28,5 | 43,5 |
27,9 | 11 | 45 | 10 | 29 | 44 |
28,3 | 11,5 | 45,5 | 10,5 | 29,5 | 44,5 |
28,8 | 12 | 46 | 11 | 30 | 45 |
29,2 | 12,5 | 47 | 11,5 | 30,5 | 46 |
29,6 | 13 | 47,5 | 12 | 31 | 46,5 |
30 | 13,5 | 48 | 12,5 | 31,5 | 47 |
30,5 | 14 | 48,5 | 13 | 32 | 47,5 |
31,3 | 15 | 49,5 | 14 | 33 | 48,5 |
32,2 | 16 | 50,5 | 15 | 34 | 49,5 |
33 | 17 | 51,5 | 16 | 35 | 50,5 |
33,9 | 18 | 52,5 | 17 | 36 | 51,5 |
Верх для мужчин
РАЗМЕР NIKE | ОБХВАТ ГРУДИ (см) | ОБХВАТ ТАЛИИ (см) | ОБХВАТ БЕДЕР (см) | РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ |
---|---|---|---|---|
XS | 88 | 73 | 88 | 42–44 |
S | 88–96 | 73–81 | 88–96 | 44–46 |
M | 96–104 | 81–89 | 96–104 | 46–48 |
L | 104–112 | 89–97 | 104–112 | 50–52 |
XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 | 52–54 |
XXL | 124–136 | 109–121 | 120–128 | 54–56 |
XXXL | 136–148 | 121–133 | 128–136 | 56–58 |
Мужские брюки и шорты
РАЗМЕР NIKE | ОБХВАТ ТАЛИИ (см) | ОБХВАТ БЕДЕР (см) | СТАНДАРТНАЯ ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА (см) | УДЛИНЕННАЯ ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА (см)* | УКОРОЧЕННАЯ ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА (см)* | РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 73 | 88 | 82 | 87 | 77 | 42–44 |
S | 73–81 | 88–96 | 82,5 | 87,5 | 77,5 | 44–46 |
M | 81–89 | 96–104 | 83 | 88 | 78 | 46–48 |
L | 89–97 | 104–112 | 83,5 | 88,5 | 78,5 | 50–52 |
XL | 97–109 | 112–120 | 84 | 89 | 79 | 52–54 |
XXL | 109–121 | 120–128 | 84,5 | 89,5 | 79,5 | 54–56 |
XXXL | 121–133 | 128–136 | 85 | 90 | 80 | 56–5 |
Мужские тайтсы Pro Combat Recovery Hypertight
РАЗМЕР | РОСТ (см) | ВЕС (кг) |
---|---|---|
Длина S | 175–181 | 65–80 |
Длина S на высокий рост | 181–186 | 60–80 |
Длина M | 176–183 | 80–90 |
Длина M на высокий рост | 183–189 | 70–90 |
Длина L | 179–185 | 90–110 |
Длина L на высокий рост | 185–191 | 80–100 |
Длина XL | 181–186 | 90–110 |
Длина XL на высокий рост | 186–193 | 100–120 |
Длина 2XL | 183–189 | 115–130 |
Длина 2XL на высокий рост | 189–195 | 115–130 |
Длина 3XL | 185–190 | 130–155 |
Длина 3XL на высокий рост | 190–195 | 130–155 |
Женская обувь
ДЛИНА СТОПЫ (см) | РАЗМЕР (US) | РАЗМЕР (EU) | РАЗМЕР (UK) | СМ | РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 35,5 | 2,5 | 22 | 34,5 |
22,4 | 5,5 | 36 | 3 | 22,5 | 35 |
22,9 | 6 | 36,5 | 3,5 | 23 | 35,5 |
23,3 | 6,5 | 37,5 | 4 | 23,5 | 36,5 |
23,7 | 7 | 38 | 4,5 | 24 | 37 |
24,1 | 7,5 | 38,5 | 5 | 24,5 | 37,5 |
24,5 | 8 | 39 | 5,5 | 25 | 38 |
25 | 8,5 | 40 | 6 | 25,5 | 39 |
25,4 | 9 | 40,5 | 6,5 | 26 | 39,5 |
25,8 | 9,5 | 41 | 7 | 26,5 | 40 |
26,2 | 10 | 42 | 7,5 | 27 | 41 |
26,7 | 10,5 | 42,5 | 8 | 27,5 | 41,5 |
27,1 | 11 | 43 | 8,5 | 28 | 42 |
27,5 | 11,5 | 44 | 9 | 28,5 | 43 |
27,9 | 12 | 44,5 | 9,5 | 29 | 43,5 |
Верх для женщин
РАЗМЕР NIKE | СРЕДНИЙ РАЗМЕР ОДЕЖДЫ (RU)* | ОБХВАТ ГРУДИ (см) | ОБХВАТ ТАЛИИ (см) | ОБХВАТ БЕДЕР (см) | US | EU | UK | FR | ОНИ | RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40–42 | 76–83 | 60–67 | 84–91 | 0-2 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 36-38 | 40–42 |
S | 42–44 | 83–90 | 67–74 | 91–98 | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 40-42 | 42–44 |
M | 46–48 | 90–97 | 74–81 | 98–105 | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 44-46 | 46–48 |
L | 48–50 | 97–104 | 81–88 | 105–112 | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 46-40 | 48-50 | 48–50 |
XL | 50–52 | 104–114 | 88–98 | 112–120 | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 52-54 | 50–52 |
XXL | 52–54 | 114–124 | 98–108 | 120–128 | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 56-58 | 52–54 |
Женские брюки и шорты
РАЗМЕР NIKE | СРЕДНИЙ РАЗМЕР ОДЕЖДЫ (RU)* | ОБХВАТ ТАЛИИ (см) | ОБХВАТ БЕДЕР (см) | СТАНДАРТ- НАЯ ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА (см) | УДЛИНЕННАЯ ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА (см)** | УКОРОЧЕННАЯ ДЛИНА ВНУТРЕННЕГО ШВА (см)** | US | EU | UK | FR | ОНИ | RU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 40–42 | 60–67 | 84–91 | 79,5 | 84,5 | 74,5 | 0-2 | 32-34 | 4-6 | 34-36 | 36-38 | 40–42 |
S | 42–44 | 67–74 | 91–98 | 79,5 | 84,5 | 74,5 | 4-6 | 36-38 | 8-10 | 38-40 | 40-42 | 42–44 |
M | 46–48 | 74–81 | 98–105 | 80 | 85 | 75 | 8-10 | 40-42 | 12-14 | 42-44 | 44-46 | 46–48 |
L | 48–50 | 81–88 | 105–112 | 80 | 85 | 75 | 12-14 | 44-46 | 16-18 | 46-40 | 48-50 | 48–50 |
XL | 50–52 | 88–98 | 112–120 | 80,5 | 85,5 | 75,5 | 16-18 | 48-50 | 20-22 | 50-52 | 52-54 | 50–52 |
XXL | 52–54 | 98–108 | 120–128 | 80,5 | 85,5 | 75,5 | 20-22 | 52-54 | 24-26 | 54-56 | 56-58 | 52–54 |
Носки
РАЗМЕР НОСКОВ | РАЗМЕР ДЕТСКОЙ ОБУВИ (US) | РАЗМЕР ЖЕНСКОЙ ОБУВИ (US) | РАЗМЕР МУЖСКОЙ ОБУВИ (US) | РАЗМЕР ОБУВИ (EU) | РАЗМЕР ОБУВИ (UK) | CM | РАЗМЕР ОБУВИ (RU) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 3Y-5Y | 4-6 | 34-38 | 2-5 | 21-23 | 33-37 | |
M | 5Y-7Y | 6-10 | 6–8 | 38-42 | 5-8 | 23-25 | 37-41 |
L | 10-13 | 8–12 | 42-46 | 8-11 | 25-27 | 41-45 | |
XL | 12–15 | 46-50 | 11-14.5 | 27-29 | 45-49 |
Щитки
РАЗМЕР | РОСТ (см) | ВОЗРАСТ |
---|---|---|
Дети старшего возраста — маленький размер | 120–130 | 4–6 |
Дети старшего возраста — средний размер | 130–140 | 7–9 |
Дети старшего возраста — большой размер | 140–150 | 10–12 |
Взрослые — очень маленький размер | 140–150 | |
Взрослые — маленький размер | 150–160 | |
Взрослые — средний размер | 160–170 | |
Взрослые — большой размер | 170–180 | |
Взрослые — очень большой размер | 180–200 |
Обувь дети
ДЛИНА СТОПЫ (см) | РАЗМЕР (ЕU) | РАЗМЕР (UK) | РАЗМЕР (US) | РАЗМЕР (СМ) | РАЗМЕР (РОССИЯ) |
---|---|---|---|---|---|
8,3 | 15 | 0 | 0C | 6 | 14 |
9,1 | 16 | 0.5 | 1C | 7 | 15 |
10 | 17 | 1.5 | 2C | 8 | 16 |
10,8 | 18,5 | 2.5 | 3C | 9 | 17,5 |
11,6 | 19,5 | 3.5 | 4C | 10 | 18,5 |
12.5 | 21 | 4.5 | 5C | 11 | 20 |
13,3 | 22 | 5.5 | 6C | 12 | 21 |
14,2 | 23,5 | 6.5 | 7C | 13 | 22,5 |
15 | 25 | 7.5 | 8C | 14 | 24 |
15,9 | 26 | 8.5 | 9C | 15 | 25 |
16,7 | 27 | 9.5 | 10C | 16 | 26 |
17,2 | 27,5 | 10 | 10.5C | 16,5 | 26,5 |
17,6 | 28 | 10.5 | 11C | 17 | 27 |
18 | 28,5 | 11 | 11.5C | 17,5 | 27,5 |
18,4 | 29,5 | 11.5 | 12C | 18 | 28,5 |
18,8 | 30 | 12 | 12.5C | 18,5 | 29 |
19,3 | 31 | 12.5 | 13C | 19 | 30 |
19,7 | 31,5 | 13 | 13.5C | 19,5 | 30,5 |
Обувь подростки
ДЛИНА СТОПЫ (см) | ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (ЕU) | МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ (ЕU) | ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (UK) | МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ (UK) | ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (US) | МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ (US) | ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (СМ) | МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ (СМ) | ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (РОССИЯ) | МУЖСКИЕ/ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ (РОССИЯ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,1 | 32 | — | 13.5 | — | 1Y | — | 20 | — | 31 | — |
20,4 | 33 | — | 1 | — | 1.5Y | — | 20,5 | — | 32 | — |
20,8 | 33,5 | — | 1.5 | — | 2Y | — | 21 | — | 32,5 | — |
21,2 | 34 | — | 2 | — | 2.5Y | — | 21,5 | — | 33 | — |
21,6 | 35 | — | 2.5 | — | 3Y | — | 22 | — | 34 | — |
21,9 | 35,5 | — | 3 | — | 3.5Y | — | 22,5 | — | 34,5 | — |
22,3 | 36 | 36 Ж | 3.5 | 3 Ж | 4Y | 5.5 Ж | 23 | 22,5 Ж | 35 | 35 Ж |
22,7 | 36,5 | 36,5 Ж | 4 | 3,5 Ж | 4.5Y | 6 Ж | 23,5 | 23 Ж | 35,5 | 36 Ж |
23,1 | 37,5 | 37,5 Ж | 4.5 | 4 Ж | 5Y | 6,5 Ж | 23,5 | 23,5 Ж | 36,5 | 37 Ж |
23,4 | 38 | 38 Ж | 5 | 4,5 Ж | 5.5Y | 7 Ж | 24 | 24 Ж | 37 | 37,5 Ж |
23,8 | 38,5 | 38,5 М / 38,5 Ж | 5.5 | 5,5 М / 5 Ж | 6Y | 6 М / 7.5 Ж | 24 | 24 М / 24,5 Ж | 37,5 | 37,5 М / 38 Ж |
24,2 | 39 | 39 М / 39 Ж | 6 | 6 М / 5,5 Ж | 6.5Y | 6,5 М / 8 Ж | 24,5 | 24,5 М / 25 Ж | 38 | 38 М / 39 Ж |
24,6 | 40 | 40 М / 40 Ж | 6 | 6 М / 6 Ж | 7Y | 7 М / 8,5 Ж | 25 | 25 М / 25,5 Ж | 39 | 39 М / 40 Ж |
Одежда дети, верх/низ
БУКВЕННЫЙ РАЗМЕР | РАЗМЕР В ЦИФРАХ | ОБХВАТ ГРУДИ (см) | ОБХВАТ ТАЛИИ (см) | ОБХВАТ БЕДЕР (см) | РОСТ (см) | ВОЗРАСТ |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6–7 | 64,5–66 | 59,5–61,5 | 68,5–71 | 122–128 | 6–7 |
S | 8–9 | 66–69 | 61,5–65 | 71–74,5 | 128–137 | 8–9 |
M | 10–12 | 69–75 | 65–69 | 74,5–79,5 | 137–147 | 10–11 |
L | 14–16 | 75–81,5 | 69–72,5 | 79,5–84,5 | 147–158 | 12–13 |
XL | 18–20 | 81,5–88,5 | 72,5–75,5 | 84,5–89,5 | 158–170 | Больше 14 |
Носки детские
РАЗМЕР НОСКОВ | РАЗМЕР ОБУВИ (EU) | РАЗМЕР ОБУВИ (UK) | РАЗМЕР ОБУВИ (US) | CM | РАЗМЕР ОБУВИ (RU) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 22-26 | 6.5-9.5 | 7C–10C | 15-17 | 20-24 |
XS | 26-30 | 9.5-12.5 | 10C–13C | 17-19 | 24-30 |
S | 30-34 | 12.5-2.5 | 13C–3Y | 19-21 | 30-34 |
M | 34-38 | 2.5-4.5 | 3Y – 5Y | 21-24 | 34-38 |
L | 38-42 | 4.5-6 | 5Y – 7Y | 24-27 | 38-42 |